График работы медицинских кабинетов в образовательных площадках ГБОУ Школа № 2083
Образовательная площадка | Адрес | Медицинские работники | |||||||
Врач | Медсестра | ||||||||
ФИО | График работы | ФИО | График работы | ||||||
День недели | с | по | День недели | с | по | ||||
ОП «Знамя Октября» | г.Москва, поселение Рязановское, п. Знамя Октября, д. 40 | Кудревец Анастасия Юрьевна | пн | 11:00 | 16:00 | Колесникова Татьяна Александровна | пн | 11:00 | 16:00 |
вт | 11:00 | 16:00 | вт | 11:00 | 16:00 | ||||
ср | 11:00 | 16:00 | ср | 11:00 | 16:00 | ||||
чт | чт | 11:00 | 16:00 | ||||||
пт | пт | 11:00 | 16:00 | ||||||
ОП «Родники» | г.Москва, п. Знамя Октября, мкр. «Родники», д. 11 | Беляева Анастасия Романовна | пн | 8:00 | 16:00 | Леонова Юлия Лукинична | пн | 8:00 | 16:00 |
вт | вт | 8:00 | 16:00 | ||||||
ср | 8:00 | 16:00 | ср | 8:00 | 16:00 | ||||
чт | чт | 8:00 | 16:00 | ||||||
пт | 8:00 | 16:00 | пт | 8:00 | 16:00 | ||||
ОП «Ерино» | г.Москва, поселение Рязановское, п. Ерино, ул. Высокая, д. 4 | Кудревец Анастасия Юрьевна | пн | 11:00 | 16:00 | Немурова Любовь Алексеевна | пн | 11:00 | 16:00 |
вт | вт | 11:00 | 16:00 | ||||||
ср | 11:00 | 16:00 | ср | 11:00 | 16:00 | ||||
чт | чт | 11:00 | 16:00 | ||||||
пт | 11:00 | 16:00 | пт | 11:00 | 16:00 | ||||
ОП «Остафьево» | г.Москва, поселение Рязановское, п. Остафьево |
Симонян Карине Акоповна |
пн | Голова Мария Николаевна | пн | 11:00 | 16:00 | ||
вт | вт | 11:00 | 16:00 | ||||||
ср | ср | 11:00 | 16:00 | ||||||
чт | 11:00 | 16:00 | чт | 11:00 | 16:00 | ||||
пт | 11:00 | 16:00 | пт | 11:00 | 16:00 | ||||
ДОП «Росинка» | г.Москва, поселение Рязановское, п. Знамя Октября, д. 37 | Кудревец Анастасия Юрьевна | пн | Хутовицкая Галина Евгеньевна | пн | 8:00 | 13:00 | ||
вт | 8:00 | 13:00 | вт | 13:30 | 16:00 | ||||
ср | ср | 8:00 | 13:00 | ||||||
чт | 13:30 | 16:00 | чт | 13:30 | 16:00 | ||||
пт | пт | 8:00 | 13:00 | ||||||
ДОП «Ивушка» | г.Москва, поселение Рязановское, п. Знамя Октября, д. 39 | Кудревец Анастасия Юрьевна | пн | Хутовицкая Галина Евгеньевна | пн | 13:30 | 16:00 | ||
вт | 13:30 | 16:00 | вт | 8:00 | 13:00 | ||||
ср | ср | 13:30 | 16:00 | ||||||
чт | 8:00 | 13:00 | чт | 8:0 | 13:00 | ||||
пт | пт | 13:30 | 16:00 | ||||||
ДОП «Семицветик» | г.Москва, поселение Рязановское, п. Знамя Октября, мкр. «Родники», д. 12 |
Беляева Анастасия Романовна |
пн | Громская Светлана Владимировна | пн | 8:00 | 16:00 | ||
вт | 8:00 | 16:00 | вт | 8:00 | 16:00 | ||||
ср | ср | 8:00 | 16:00 | ||||||
чт | 8:00 | 16:00 | чт | 8:00 | 16:00 | ||||
пт | пт | 8:00 | 16:00 | ||||||
ОП «Журавушка» | г.Москва, поселение Рязановское, п. Фабрика им. 1 Мая, д. 45а |
Кудревец Анастасия Юрьевна |
пн | 8:00 | 10:30 | Колесникова Татьяна Александровна | пн | 8:00 | 10:30 |
вт | 8:00 | 10:30 | вт | 8:00 | 10:30 | ||||
ср | 8:00 | 10:30 | ср | 8:00 | 10:30 | ||||
чт | чт | 8:00 | 10:30 | ||||||
пт | пт | 8:00 | 10:30 | ||||||
ДОП «Сказка» | г.Москва, поселение Рязановское, п. Ерино |
Кудревец Анастасия Юрьевна |
пн | 8:00 | 10:30 | Немурова Любовь Алексеевна | пн | 8:00 | 10:30 |
вт | вт | 8:00 | 10:30 | ||||||
ср | 8:00 | 10:30 | ср | 8:00 | 10:30 | ||||
чт | чт | 8:00 | 10:30 | ||||||
пт | 8:00 | 10:30 | пт | 8:00 | 10:30 | ||||
ДОП «Остафьево» | г.Москва, поселение Рязановское, с. Остафьево |
Симонян Карине Акоповна |
пн | Голова Мария Николаевна | пн | 8:00 | 10:30 | ||
вт | вт | 8:00 | 10:30 | ||||||
ср | ср | 8:00 | 10:30 | ||||||
чт | 8:00 | 10:30 | чт | 8:00 | 10:30 | ||||
пт | 8:00 | 10:30 | пт | 8:00 | 10:30 |